Mucha gente me ha dicho porque no pongo cosas sobre la parte alta de la clasificación, bueno pues aquí lo teneis. Por cierto si quereis que ponga algo más ponerlo en un comentario.
Bueno a lo que iba:
| 1 | Madrid | 97 Champions He puesto esta tabla para que os ayudeis. |
| 2 | Barcelona | 90 Champions |
| 3 | Valencia | 61 Champions |
| 4 | Málaga | 55 Champions |
| 5 | Atlético | 53 Europa League |
| 6 | Mallorca | 52 Europa League |
| 7 | Levante | 52 |
| 8 | Osasuna | 51 |
| 9 | Athletic | 49 Europa League (Por ser finalista de Copa) |
| 10 | Sevilla | 49 |
| 11 | Getafe | 47 |
| 12 | Betis | 46 -A la Champions todavía opta el Atleti, se metería en Champions |
| 13 | Espanyol | 45 ganando su partido y el Málaga tendría que perder en caso de que |
| 14 | Sociedad | 44 gane el Málaga su partido no podria optar a la Champions. |
| 15 | Granada | 42 |
| 16 | Villarreal | 41 |
| 17 | Rayo | 40 -El Levante tiene opciones de Europa League, este si gana |
| 18 | Zaragoza | 40 y el Mallorca pierde se colocaría 6º si pierde tambien el Atleti |
| 19 | Sporting | 37 se pondría 5 no opta a Champions porque tiene el golaverage perdi- |
| 20 | Racing | 27 do, el Osasuna se metería si el Atleti o Mallorca pierde. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario